當前位置:
  • 首頁
  • 本科生
  • 西電2012年全國大學生英語競賽初賽成績(獲獎名單)

西電2012年全國大學生英語競賽初賽成績(獲獎名單)


決賽時間:5月13日上午9:00-11:00
決賽地點:北校區西大樓。
 
注意:
1、獲得決賽資格選手務必于當天早晨8:30分以前進入考場(8:45分播放指令以及聽力);
2、當日考試結束后,上午11點20分左右,請我校選手在西大樓下集體照相,勿誤。
3、準考證發放時間另行通知。
 
外語系

2012大學英語競賽初賽B類成績

序號 考號 姓名 學號 考場 總分 排名
1 ******0009   08091038 B1 107 決賽
2 ******0008 禹萌 08091036 B1 103 三等獎

下載全部成績單

2012年大學生英語競賽B類初賽成績.xls

 

2012年大學生英語競賽成績匯總排名C類

序號 考號 姓名 考場號 總分 排名 學號 學院
1663 ******2121 陳祎坤 74 123 決賽 14112088  
211 ******0256 陳璐 12 121 決賽 01109037  
559 ******0705 王辰 27 120 決賽 02091012 電院
1064 ******1337 孫悅 48 119 決賽 04095089  
1483 ******1880 趙鈺迪 66 119 決賽 14091163  
153 ******0182 潘博華 10 118 決賽 01091287  
474 ******0588 胡馳 23 117.5 決賽 01111240  
487 ******0608 閔青云 24 117.5 決賽 02101037 電院
1050 ******1321 李燕 48 117.5 決賽 04091065  
496 ******0620 馮麗婷 24 117 決賽 02101175 電院
1157 ******1463 胡之瑾 52 117 決賽 07095003  
1160 ******1467 劉思奇 52 117 決賽 07114065  
1421 ******1790 楊洲 63 117 決賽 13101063  
686 ******0868 聶紫晨  32 116 決賽 03091187  
460 ******0570  李瑞 22 115 二等獎 00111202  
468 ******0579  李可欣 23 115 二等獎 00111216  
631 ******0796 趙慕銘 30 115 二等獎 02091477 電院
688 ******0870 李炳巖 32 115 二等獎 03091166  
1337 ******1678 齊海倫 59 115 二等獎 08093023  
1480 ******1876 吳冰冰 66 115 二等獎 14091164  
1521 ******1941 李可 68 115 二等獎 14101036  
263 ******0319 劉嘉鈺 14 114.5 二等獎 01101395  
308 ******0386 王際凱 16 114.5 二等獎 02111148 電院
145 ******0172 陳世興 09 114 二等獎 01091175  
218 ******0264 閆蕊 12 114 二等獎 01109056  
1399 ******1761 黃曉成 62 114 二等獎 13091006  
222 ******0269 朱哲 12 113.5 二等獎 01109066  
601 ******0762 黃鵬 29 113.5 二等獎 02091303 電院
200 ******0241 蔣恒毅 12 113 二等獎 00101110  
281 ******0344 劉婕超 15 113 二等獎 01109041  
1220 ******1539 張志斌 55 113 二等獎 07104062  
160 ******0191 徐宇書 10 112.5 二等獎 01091516  
488 ******0611 唐崢釗 24 112.5 二等獎 02101066 電院
187 ******0228 劉心宇 11 112 二等獎 01099013  
312 ******0390 楊智晗 16 112 二等獎 02111164 電院
644 ******0810 呂駿 30 112 二等獎 02095053 電院
649 ******0818 高琛瓊 31 112 二等獎 02095111 電院
877 ******1098 夏再超 40 112 二等獎 101332  
172 ******0206 石崢 10 111.5 二等獎 01093069  
207 ******0249 萬玉榮 12 111.5 二等獎 00101136  
481 ******0598 陳禹希 23 111.5 二等獎 00101222  
1156 ******1462 狄云騰 52 111.5 二等獎 07094011  
148 ******0177 安迪 09 111 二等獎 01091231  
209 ******0253 王佳惠 12 111 二等獎 01109021  
577 ******0730 焦丹丹 28 111 二等獎 02091155 電院
639 ******0804 李駿昊  30 111 二等獎 02095005 電院
1228 ******1549 李葉雨 55 111 二等獎 06091010  
1242 ******1566 熊燁明 56 111 二等獎 06101016  
37 ******0045 王旭燦 05 110.5 三等獎 01111249  
1500 ******1909   67 110.5 三等獎 14109009  
235 ******0284 陳姍姍 13 110 三等獎 01105005  
449 ******0551 尚書 22 110 三等獎 02119031 電院
575 ******0728 王戈 28 110 三等獎 02091149 電院
700 ******0882 王黛冰 33 110 三等獎 03091061  
1403 ******1766 徐馳 62 110 三等獎 13091173  
174 ******0208 謝宜兵 10 109.5 三等獎 01093082  
226 ******0274 王嘉明 13 109.5 三等獎 01101144  
242 ******0293 趙騫 13 109.5 三等獎 01105152  
705 ******0887 李陽 33 109.5 三等獎 03091073  
105 ******0126 孫亞萍 08 109 三等獎 01119037  
161 ******0192 胡雯雯 10 109 三等獎 01093014  
192 ******0233 宋梁 11 109 三等獎 01091384  
288 ******0354 魏國健 15 109 三等獎 02111059
291 ******0361 王睿 16 109 三等獎 02111081 電院
435 ******0533 王夢燁 21 109 三等獎 02117037 電院
624 ******0789 王澤琳 30 109 三等獎 02091425 電院
677 ******0854 張遼 32 109 三等獎 02081234 電院
721 ******0904 王杰 34 109 三等獎 00111322  
1251 ******1575 鄭靈娟 56 109 三等獎 06103022  
1302 ******1639 王程遠 58 109 三等獎 06113023  
890 ******1115 郭宗義 41 108.5 三等獎 03101262  
1415 ******1780 張嫣 63 108.5 三等獎 13091435  
273 ******0335 朱康文 15 108 三等獎 01103081  
459 ******0569 李璐 22 108 三等獎 02119061 電院
466 ******0577 蔡志豪 23 108 三等獎 00111211  
536 ******0676 張丹丹 26 108 三等獎 02105136 電院
596 ******0750 牛四強 28 108 三等獎 02091224 電院
616 ******0781 劉肖肖 30 108 三等獎 02091373 電院
851 ******1060 康凌霄 39 108 三等獎 03091442  
32 ******0038 周欣玥 05 107.5 三等獎 01111308  
701 ******0883 劉金華 33 107.5 三等獎 03091066  
1232 ******1553 程佳佳 55 107.5 三等獎 06093008  
158 ******0189 喻脈欣 10 107 三等獎 01091521  
179 ******0219 李岳涵 11 107 三等獎 01094017  
378 ******0462 黃河清 19 107 三等獎 02113068 電院
455 ******0561 蘭嵐 22 107 三等獎 02119050 電院
580 ******0733 任雅 28 107 三等獎 02091158 電院
625 ******0790 李丹霜 30 107 三等獎 02091426 電院
627 ******0792 薛興君 30 107 三等獎 02091431 電院
630 ******0795 羅喜 30 107 三等獎 02091461 電院
637 ******0802 艾曉宇 30 107 三等獎 02093050 電院
1037 ******1305 程琳 47 107 三等獎 04103076  
1401 ******1764 雷素華 62 107 三等獎 13091052  
567 ******0717 張盎農 27 106.5 三等獎 02091086 電院
1032 ******1300 賀鳴 47 106.5 三等獎 04103172  
1411 ******1776 樊昊文 63 106.5 三等獎 13091405  
2 ******0004 王朝蕊 04 106 三等獎 01111070  
104 ******0125 朱可馨 08 106 三等獎 01119026  
136 ******0162 彭元松 09 106 三等獎 01091066  
144 ******0171 宋珣 09 106 三等獎 01091171  
146 ******0173 劉伶莉 09 106 三等獎 01091183  
197 ******0238 徐璐瑤 11 106 三等獎 00101104  
223 ******0270 程騫 12 106 三等獎 01099039  
433 ******0531 圣銘 21 106 三等獎 02117035 電院
578 ******0731 鞏婷 28 106 三等獎 02091156 電院
703 ******0885 張曉箐 33 106 三等獎 03091068  
1095 ******1379 張凱波 49 106 三等獎 05091194  
1512 ******1927 王進 68 106 三等獎 14101160  
97 ******0115 袁曉宇 07 105.5 三等獎 00111119  
166 ******0199 梁英超 10 105.5 三等獎 01093047  
213 ******0258 劉曉琦 12 105.5 三等獎 01109042  
307 ******0385 王國冕 16 105.5 三等獎 02111147 電院
1016 ******1274 張宇 46 105.5 三等獎 04105024  
1062 ******1335 姜志飛 48 105.5 三等獎 04093069  
1051 ******1322 彭雪林 48 105.5 三等獎 04091085  
1210 ******1529 王凌云 54 105.5 三等獎 07104116  

下載全部成績單

2012年大學生英語競賽C類初賽成績.xls

 

2012大學生英語競賽初賽成績公布(研究生獲獎名單)

 

來源人文學院網站 http://rwxy.xidian.edu.cn/notice.asp?id=30&bh=96